外国製の靴は、日本にはないようなデザインだったり色だったりで魅力的ですよね。
しかし、サイズが合わない!日本と表記が違うので自分のサイズがわからない、といった経験をされた方も多いのではないでしょうか。
今回は、よく使われるアメリカ、イギリス、ヨーロッパのそれぞれのサイズを日本と比較して表にしました。
靴選びの際にご参考ください。
メンズ
日本(cm) | ||||||||||||
24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
アメリカ | ||||||||||||
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
イギリス | ||||||||||||
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
ヨーロッパ | ||||||||||||
39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
ウィメンズ
日本(cm) | ||||||||||||
22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
アメリカ | ||||||||||||
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
イギリス | ||||||||||||
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
ヨーロッパ | ||||||||||||
35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
靴のサイズは、メーカーによっても異なる場合があるので、
試着できるようなら試着をしましょう。靴擦れなどで足を傷つけてしまう可能性があります。
試着できない場合でも、口コミなどでより詳しいサイズ感を調べると、
サイズ選びで失敗しなくなりますよ!